Horaire de prière Beni Ziki
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Beni Ziki sont : pour salat Sobh 06:41, la prière du Dohr 13:09, le Asr à 15:48 et le Maghrib (Iftar) 18:06 et enfin la priere de l'Icha 19:31
Iftar Beni Ziki
Iftar à 18:06 pour le 06/01/2026Imsak Beni Ziki
imsak à 06:31 pour le 06/01/2026Le calendrier des prières du mois de Janvier 2026
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Beni Ziki. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
| # | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Janvier | 06:40 | 13:06 | 15:44 | 18:02 | 19:28 |
| 2 Janvier | 06:41 | 13:07 | 15:45 | 18:03 | 19:28 |
| 3 Janvier | 06:41 | 13:07 | 15:45 | 18:04 | 19:29 |
| 4 Janvier | 06:41 | 13:08 | 15:46 | 18:05 | 19:30 |
| 5 Janvier | 06:41 | 13:08 | 15:47 | 18:05 | 19:30 |
| 6 Janvier | 06:41 | 13:09 | 15:48 | 18:06 | 19:31 |
| 7 Janvier | 06:41 | 13:09 | 15:48 | 18:07 | 19:32 |
| 8 Janvier | 06:42 | 13:10 | 15:49 | 18:08 | 19:33 |
| 9 Janvier | 06:42 | 13:10 | 15:50 | 18:09 | 19:34 |
| 10 Janvier | 06:42 | 13:10 | 15:51 | 18:10 | 19:34 |
| 11 Janvier | 06:42 | 13:11 | 15:52 | 18:11 | 19:35 |
| 12 Janvier | 06:42 | 13:11 | 15:52 | 18:12 | 19:36 |
| 13 Janvier | 06:42 | 13:12 | 15:53 | 18:13 | 19:37 |
| 14 Janvier | 06:41 | 13:12 | 15:54 | 18:14 | 19:38 |
| 15 Janvier | 06:41 | 13:12 | 15:55 | 18:15 | 19:38 |
| 16 Janvier | 06:41 | 13:13 | 15:56 | 18:16 | 19:39 |
| 17 Janvier | 06:41 | 13:13 | 15:57 | 18:16 | 19:40 |
| 18 Janvier | 06:41 | 13:13 | 15:58 | 18:17 | 19:41 |
| 19 Janvier | 06:41 | 13:14 | 15:58 | 18:18 | 19:42 |
| 20 Janvier | 06:40 | 13:14 | 15:59 | 18:19 | 19:43 |
| 21 Janvier | 06:40 | 13:14 | 16:00 | 18:20 | 19:44 |
| 22 Janvier | 06:40 | 13:14 | 16:01 | 18:21 | 19:44 |
| 23 Janvier | 06:39 | 13:15 | 16:02 | 18:22 | 19:45 |
| 24 Janvier | 06:39 | 13:15 | 16:03 | 18:23 | 19:46 |
| 25 Janvier | 06:39 | 13:15 | 16:04 | 18:24 | 19:47 |
| 26 Janvier | 06:38 | 13:15 | 16:05 | 18:26 | 19:48 |
| 27 Janvier | 06:38 | 13:16 | 16:05 | 18:27 | 19:49 |
| 28 Janvier | 06:37 | 13:16 | 16:06 | 18:28 | 19:50 |
| 29 Janvier | 06:37 | 13:16 | 16:07 | 18:29 | 19:51 |
| 30 Janvier | 06:36 | 13:16 | 16:08 | 18:30 | 19:51 |
| 31 Janvier | 06:36 | 13:16 | 16:09 | 18:31 | 19:52 |
- Ain El Hammam
- Akbil
- Souamaa
- Timizart
- Makouda
- Draa El Mizan
- Tizi Ghenif
- Bounouh
- Ait Chaffaa
- Frikat
- Beni Aissi
- Beni Zmenzer
- Iferhounene
- Azazga
- Iloula Oumalou
- Yakourene
- Larbaa Nath Irathen
- Tizi Rached
- Ouaguenoun
- Ain Zaouia
- Mkira
- Ait Yahia
- Ait Mahmoud
- Ait Boumehdi
- Illilten
- Ouadhia
- Azzefoun
- Tigzirt
- Djebel Aissa Mimoun
- Ifigha
- Tirmitine
- Draa Ben Khedda
- Ouacif
- Idjeur
- Tizi Nthlata
- Beni Yenni
- Aghribs
- Iflissen
- Ait Yahia Moussa
- Souk El Thenine
- Sidi Naamane
- Iboudraren
- Aghni Goughran
- Mizrana
- Imsouhal
- Tadmait
- Assi Youcef
- Ait Toudert
- Tizi Ouzou
- Freha
- Mechtrass
- Irdjen
- Zekri
- Maatka
- Abi Youcef
- Beni Douala
- Bouzguen
- Ait Aggouacha
- Boghni
- Ait Oumalou
- Akerrou
- Yatafene
- Mekla
- Boudjima
- Ait Khelili
- Ait Bouaddou