Horaire de prière Ait Khelili
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Ait Khelili sont : pour salat Sobh 05:01, la prière du Dohr 12:47, le Asr à 16:20 et le Maghrib (Iftar) 19:05 et enfin la priere de l'Icha 20:28
Iftar Ait Khelili
Iftar à 19:05 pour le 01/04/2026Imsak Ait Khelili
imsak à 04:51 pour le 01/04/2026Le calendrier des prières du mois de Avril 2026
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Ait Khelili. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
| # | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Avril | 05:01 | 12:47 | 16:20 | 19:05 | 20:28 |
| 2 Avril | 04:59 | 12:46 | 16:20 | 19:06 | 20:29 |
| 3 Avril | 04:58 | 12:46 | 16:21 | 19:07 | 20:30 |
| 4 Avril | 04:56 | 12:46 | 16:21 | 19:08 | 20:31 |
| 5 Avril | 04:54 | 12:45 | 16:21 | 19:08 | 20:32 |
| 6 Avril | 04:53 | 12:45 | 16:21 | 19:09 | 20:33 |
| 7 Avril | 04:51 | 12:45 | 16:22 | 19:10 | 20:34 |
| 8 Avril | 04:49 | 12:45 | 16:22 | 19:11 | 20:35 |
| 9 Avril | 04:48 | 12:44 | 16:22 | 19:12 | 20:36 |
| 10 Avril | 04:46 | 12:44 | 16:22 | 19:13 | 20:37 |
| 11 Avril | 04:44 | 12:44 | 16:22 | 19:14 | 20:38 |
| 12 Avril | 04:43 | 12:44 | 16:23 | 19:14 | 20:40 |
| 13 Avril | 04:41 | 12:43 | 16:23 | 19:15 | 20:41 |
| 14 Avril | 04:39 | 12:43 | 16:23 | 19:16 | 20:42 |
| 15 Avril | 04:38 | 12:43 | 16:23 | 19:17 | 20:43 |
| 16 Avril | 04:36 | 12:43 | 16:23 | 19:18 | 20:44 |
| 17 Avril | 04:35 | 12:42 | 16:24 | 19:19 | 20:45 |
| 18 Avril | 04:33 | 12:42 | 16:24 | 19:20 | 20:46 |
| 19 Avril | 04:31 | 12:42 | 16:24 | 19:21 | 20:48 |
| 20 Avril | 04:30 | 12:42 | 16:24 | 19:21 | 20:49 |
| 21 Avril | 04:28 | 12:41 | 16:24 | 19:22 | 20:50 |
| 22 Avril | 04:26 | 12:41 | 16:24 | 19:23 | 20:51 |
| 23 Avril | 04:25 | 12:41 | 16:25 | 19:24 | 20:52 |
| 24 Avril | 04:23 | 12:41 | 16:25 | 19:25 | 20:53 |
| 25 Avril | 04:22 | 12:41 | 16:25 | 19:26 | 20:55 |
| 26 Avril | 04:20 | 12:41 | 16:25 | 19:27 | 20:56 |
| 27 Avril | 04:19 | 12:40 | 16:25 | 19:28 | 20:57 |
| 28 Avril | 04:17 | 12:40 | 16:25 | 19:28 | 20:58 |
| 29 Avril | 04:16 | 12:40 | 16:25 | 19:29 | 20:59 |
| 30 Avril | 04:14 | 12:40 | 16:26 | 19:30 | 21:01 |
- Ain El Hammam
- Akbil
- Souamaa
- Timizart
- Makouda
- Draa El Mizan
- Tizi Ghenif
- Bounouh
- Ait Chaffaa
- Frikat
- Beni Aissi
- Beni Zmenzer
- Iferhounene
- Azazga
- Iloula Oumalou
- Yakourene
- Larbaa Nath Irathen
- Tizi Rached
- Ouaguenoun
- Ain Zaouia
- Mkira
- Ait Yahia
- Ait Mahmoud
- Ait Boumehdi
- Illilten
- Ouadhia
- Azzefoun
- Tigzirt
- Djebel Aissa Mimoun
- Ifigha
- Tirmitine
- Beni Ziki
- Draa Ben Khedda
- Ouacif
- Idjeur
- Tizi Nthlata
- Beni Yenni
- Aghribs
- Iflissen
- Ait Yahia Moussa
- Souk El Thenine
- Sidi Naamane
- Iboudraren
- Aghni Goughran
- Mizrana
- Imsouhal
- Tadmait
- Assi Youcef
- Ait Toudert
- Tizi Ouzou
- Freha
- Mechtrass
- Irdjen
- Zekri
- Maatka
- Abi Youcef
- Beni Douala
- Bouzguen
- Ait Aggouacha
- Boghni
- Ait Oumalou
- Akerrou
- Yatafene
- Mekla
- Boudjima
- Ait Bouaddou