Horaire de prière Ouled Selam
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Ouled Selam sont : pour salat Sobh 06:03, la prière du Dohr 12:28, le Asr à 15:04 et le Maghrib (Iftar) 17:22 et enfin la priere de l'Icha 18:48
Iftar Ouled Selam
Iftar à 17:22 pour le 10/12/2024Imsak Ouled Selam
imsak à 05:53 pour le 10/12/2024Le calendrier des prières du mois de Décembre 2024
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Ouled Selam. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
# | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Décembre | 05:56 | 12:24 | 15:04 | 17:22 | 18:47 |
2 Décembre | 05:57 | 12:25 | 15:04 | 17:22 | 18:47 |
3 Décembre | 05:58 | 12:25 | 15:04 | 17:22 | 18:47 |
4 Décembre | 05:58 | 12:25 | 15:04 | 17:22 | 18:47 |
5 Décembre | 05:59 | 12:26 | 15:04 | 17:22 | 18:47 |
6 Décembre | 06:00 | 12:26 | 15:04 | 17:22 | 18:47 |
7 Décembre | 06:01 | 12:27 | 15:04 | 17:22 | 18:48 |
8 Décembre | 06:01 | 12:27 | 15:04 | 17:22 | 18:48 |
9 Décembre | 06:02 | 12:28 | 15:04 | 17:22 | 18:48 |
10 Décembre | 06:03 | 12:28 | 15:04 | 17:22 | 18:48 |
11 Décembre | 06:03 | 12:29 | 15:04 | 17:22 | 18:48 |
12 Décembre | 06:04 | 12:29 | 15:05 | 17:23 | 18:49 |
13 Décembre | 06:05 | 12:29 | 15:05 | 17:23 | 18:49 |
14 Décembre | 06:05 | 12:30 | 15:05 | 17:23 | 18:49 |
15 Décembre | 06:06 | 12:30 | 15:06 | 17:23 | 18:50 |
16 Décembre | 06:07 | 12:31 | 15:06 | 17:24 | 18:50 |
17 Décembre | 06:07 | 12:31 | 15:06 | 17:24 | 18:50 |
18 Décembre | 06:08 | 12:32 | 15:07 | 17:25 | 18:51 |
19 Décembre | 06:08 | 12:32 | 15:07 | 17:25 | 18:51 |
20 Décembre | 06:09 | 12:33 | 15:08 | 17:25 | 18:52 |
21 Décembre | 06:09 | 12:33 | 15:08 | 17:26 | 18:52 |
22 Décembre | 06:10 | 12:34 | 15:09 | 17:26 | 18:53 |
23 Décembre | 06:10 | 12:34 | 15:09 | 17:27 | 18:53 |
24 Décembre | 06:11 | 12:35 | 15:10 | 17:28 | 18:54 |
25 Décembre | 06:11 | 12:35 | 15:10 | 17:28 | 18:54 |
26 Décembre | 06:12 | 12:36 | 15:11 | 17:29 | 18:55 |
27 Décembre | 06:12 | 12:36 | 15:11 | 17:29 | 18:56 |
28 Décembre | 06:12 | 12:37 | 15:12 | 17:30 | 18:56 |
29 Décembre | 06:13 | 12:37 | 15:13 | 17:31 | 18:57 |
30 Décembre | 06:13 | 12:38 | 15:13 | 17:32 | 18:58 |
31 Décembre | 06:13 | 12:38 | 15:14 | 17:32 | 18:58 |
- Ghassira
- Maafa
- Merouana
- Seriana
- Menaa
- El Madher
- Tazoult
- Ngaous
- Guigba
- Inoughissene
- Ouyoun El Assafir
- Djerma
- Bitam
- Metkaouak
- Arris
- Kimmel
- Tilatou
- Ain Djasser
- Tigherghar
- Fesdis
- Sefiane
- Rahbat
- Tighanimine
- Lemsane
- Ksar Belezma
- Seggana
- Ichmoul
- Foum Toub
- Beni Foudhala El Hakania
- Oued El Ma
- Talakhamet
- Bouzina
- Chemora
- Oued Chaaba
- Taxlent
- Gosbat
- Ouled Aouf
- Boumagueur
- Barika
- Djezar
- Tkout
- Ain Touta
- Hidoussa
- Teniet El Abed
- Oued Taga
- Ouled Fadhel
- Timgad
- Ras El Aioun
- Chir
- Ouled Si Slimane
- Zanet El Beida
- Mdoukel
- Ouled Ammar
- El Hassi
- Lazrou
- Boumia
- Boulhilet
- Larbaa
- Batna