Horaire de prière Rouiba
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Rouiba sont : pour salat Sobh 06:27, la prière du Dohr 12:51, le Asr à 15:24 et le Maghrib (Iftar) 17:42 et enfin la priere de l'Icha 19:09
Iftar Rouiba
Iftar à 17:42 pour le 02/01/2026Imsak Rouiba
imsak à 06:17 pour le 02/01/2026Le calendrier des prières du mois de Janvier 2026
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Rouiba. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
| # | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Janvier | 06:27 | 12:50 | 15:23 | 17:41 | 19:09 |
| 2 Janvier | 06:27 | 12:51 | 15:24 | 17:42 | 19:09 |
| 3 Janvier | 06:27 | 12:51 | 15:24 | 17:43 | 19:10 |
| 4 Janvier | 06:27 | 12:52 | 15:25 | 17:44 | 19:11 |
| 5 Janvier | 06:27 | 12:52 | 15:26 | 17:45 | 19:12 |
| 6 Janvier | 06:28 | 12:53 | 15:27 | 17:45 | 19:12 |
| 7 Janvier | 06:28 | 12:53 | 15:28 | 17:46 | 19:13 |
| 8 Janvier | 06:28 | 12:53 | 15:28 | 17:47 | 19:14 |
| 9 Janvier | 06:28 | 12:54 | 15:29 | 17:48 | 19:15 |
| 10 Janvier | 06:28 | 12:54 | 15:30 | 17:49 | 19:16 |
| 11 Janvier | 06:28 | 12:55 | 15:31 | 17:50 | 19:17 |
| 12 Janvier | 06:28 | 12:55 | 15:32 | 17:51 | 19:17 |
| 13 Janvier | 06:28 | 12:55 | 15:33 | 17:52 | 19:18 |
| 14 Janvier | 06:27 | 12:56 | 15:34 | 17:53 | 19:19 |
| 15 Janvier | 06:27 | 12:56 | 15:34 | 17:54 | 19:20 |
| 16 Janvier | 06:27 | 12:56 | 15:35 | 17:55 | 19:21 |
| 17 Janvier | 06:27 | 12:57 | 15:36 | 17:56 | 19:22 |
| 18 Janvier | 06:27 | 12:57 | 15:37 | 17:57 | 19:23 |
| 19 Janvier | 06:26 | 12:57 | 15:38 | 17:58 | 19:24 |
| 20 Janvier | 06:26 | 12:58 | 15:39 | 17:59 | 19:24 |
| 21 Janvier | 06:26 | 12:58 | 15:40 | 18:00 | 19:25 |
| 22 Janvier | 06:25 | 12:58 | 15:41 | 18:01 | 19:26 |
| 23 Janvier | 06:25 | 12:59 | 15:42 | 18:02 | 19:27 |
| 24 Janvier | 06:25 | 12:59 | 15:43 | 18:03 | 19:28 |
| 25 Janvier | 06:24 | 12:59 | 15:44 | 18:05 | 19:29 |
| 26 Janvier | 06:24 | 12:59 | 15:44 | 18:06 | 19:30 |
| 27 Janvier | 06:23 | 12:59 | 15:45 | 18:07 | 19:31 |
| 28 Janvier | 06:23 | 13:00 | 15:46 | 18:08 | 19:32 |
| 29 Janvier | 06:22 | 13:00 | 15:47 | 18:09 | 19:33 |
| 30 Janvier | 06:21 | 13:00 | 15:48 | 18:10 | 19:34 |
| 31 Janvier | 06:21 | 13:00 | 15:49 | 18:11 | 19:35 |
- Alger
- Sidi Mhamed
- El Madania
- Mohamed Belouizdad
- Bab El Oued
- Bologhine
- Oued Koriche
- Bir Mourad Rais
- El Biar
- Bouzareah
- El Harrach
- Baraki
- Oued Smar
- Bourouba
- Hussein Dey
- Kouba
- Bachdjarah
- Dar El Beida
- Bab Ezzouar
- Ben Aknoun
- Dely Ibrahim
- El Hammamet
- Rais Hamidou
- Jasr Kasentina
- Bordj El Kiffan
- El Magharia
- Beni Messous
- Eucalyptus
- Tessala El Merdja
- Ouled Chebel
- Sidi Moussa
- Ain Taya
- Bordj El Bahri
- El Marsa
- Haraoua
- Reghaia
- Ain Benian
- Zeralda
- Mahelma
- Rahmania
- Cheraga
- El Achour
- Draria
- Douera
- Baba Hassen
- Khraicia
- Saoula
- Casbah
- Birkhadem
- El Mouradia
- Hydra
- Birtouta
- Staoueli
- Souidania
- Ouled Fayet