Horaire de prière Larbaa
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Larbaa sont : pour salat Sobh 05:42, la prière du Dohr 12:31, le Asr à 15:28 et le Maghrib (Iftar) 17:51 et enfin la priere de l'Icha 19:13
Iftar Larbaa
Iftar à 17:51 pour le 31/10/2025Imsak Larbaa
imsak à 05:32 pour le 31/10/2025Le calendrier des prières du mois de Octobre 2025
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Larbaa. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
| # | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 05:16 | 12:37 | 15:58 | 18:30 | 19:51 | 
| 2 Octobre | 05:17 | 12:36 | 15:57 | 18:29 | 19:50 | 
| 3 Octobre | 05:18 | 12:36 | 15:56 | 18:27 | 19:48 | 
| 4 Octobre | 05:19 | 12:36 | 15:55 | 18:26 | 19:47 | 
| 5 Octobre | 05:20 | 12:35 | 15:54 | 18:24 | 19:45 | 
| 6 Octobre | 05:21 | 12:35 | 15:53 | 18:23 | 19:44 | 
| 7 Octobre | 05:22 | 12:35 | 15:52 | 18:22 | 19:42 | 
| 8 Octobre | 05:22 | 12:35 | 15:51 | 18:20 | 19:41 | 
| 9 Octobre | 05:23 | 12:34 | 15:49 | 18:19 | 19:40 | 
| 10 Octobre | 05:24 | 12:34 | 15:48 | 18:17 | 19:38 | 
| 11 Octobre | 05:25 | 12:34 | 15:47 | 18:16 | 19:37 | 
| 12 Octobre | 05:26 | 12:33 | 15:46 | 18:15 | 19:35 | 
| 13 Octobre | 05:27 | 12:33 | 15:45 | 18:13 | 19:34 | 
| 14 Octobre | 05:28 | 12:33 | 15:44 | 18:12 | 19:33 | 
| 15 Octobre | 05:29 | 12:33 | 15:43 | 18:10 | 19:31 | 
| 16 Octobre | 05:29 | 12:33 | 15:42 | 18:09 | 19:30 | 
| 17 Octobre | 05:30 | 12:32 | 15:41 | 18:08 | 19:29 | 
| 18 Octobre | 05:31 | 12:32 | 15:40 | 18:07 | 19:28 | 
| 19 Octobre | 05:32 | 12:32 | 15:39 | 18:05 | 19:26 | 
| 20 Octobre | 05:33 | 12:32 | 15:38 | 18:04 | 19:25 | 
| 21 Octobre | 05:34 | 12:32 | 15:37 | 18:03 | 19:24 | 
| 22 Octobre | 05:35 | 12:31 | 15:36 | 18:01 | 19:23 | 
| 23 Octobre | 05:35 | 12:31 | 15:36 | 18:00 | 19:22 | 
| 24 Octobre | 05:36 | 12:31 | 15:35 | 17:59 | 19:21 | 
| 25 Octobre | 05:37 | 12:31 | 15:34 | 17:58 | 19:20 | 
| 26 Octobre | 05:38 | 12:31 | 15:33 | 17:57 | 19:18 | 
| 27 Octobre | 05:39 | 12:31 | 15:32 | 17:56 | 19:17 | 
| 28 Octobre | 05:40 | 12:31 | 15:31 | 17:54 | 19:16 | 
| 29 Octobre | 05:41 | 12:31 | 15:30 | 17:53 | 19:15 | 
| 30 Octobre | 05:41 | 12:31 | 15:29 | 17:52 | 19:14 | 
| 31 Octobre | 05:42 | 12:31 | 15:28 | 17:51 | 19:13 | 
- Chebli
- Bouinan
- Oued Alleug
- Ouled Yaich
- Chrea
- El Affroun
- Chiffa
- Hammam Melouane
- Benkhelil
- Soumaa
- Mouzaia
- Souhane
- Meftah
- Ouled Slama
- Oued Djer
- Beni Tamou
- Bouarfa
- Beni Mered
- Bougara
- Guerouaou
- Ain Romana
- Djebabra
- Blida
