Horaire de prière Ksar Kaddour
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Ksar Kaddour sont : pour salat Sobh 06:22, la prière du Dohr 12:59, le Asr à 15:55 et le Maghrib (Iftar) 18:15 et enfin la priere de l'Icha 19:33
Iftar Ksar Kaddour
Iftar à 18:15 pour le 05/01/2026Imsak Ksar Kaddour
imsak à 06:12 pour le 05/01/2026Le calendrier des prières du mois de Janvier 2026
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Ksar Kaddour. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
| # | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Janvier | 06:20 | 12:58 | 15:53 | 18:12 | 19:30 |
| 2 Janvier | 06:21 | 12:58 | 15:53 | 18:13 | 19:31 |
| 3 Janvier | 06:21 | 12:58 | 15:54 | 18:13 | 19:31 |
| 4 Janvier | 06:21 | 12:59 | 15:55 | 18:14 | 19:32 |
| 5 Janvier | 06:22 | 12:59 | 15:55 | 18:15 | 19:33 |
| 6 Janvier | 06:22 | 13:00 | 15:56 | 18:16 | 19:33 |
| 7 Janvier | 06:22 | 13:00 | 15:57 | 18:16 | 19:34 |
| 8 Janvier | 06:22 | 13:01 | 15:57 | 18:17 | 19:35 |
| 9 Janvier | 06:22 | 13:01 | 15:58 | 18:18 | 19:35 |
| 10 Janvier | 06:22 | 13:01 | 15:59 | 18:19 | 19:36 |
| 11 Janvier | 06:23 | 13:02 | 15:59 | 18:19 | 19:37 |
| 12 Janvier | 06:23 | 13:02 | 16:00 | 18:20 | 19:37 |
| 13 Janvier | 06:23 | 13:03 | 16:01 | 18:21 | 19:38 |
| 14 Janvier | 06:23 | 13:03 | 16:01 | 18:22 | 19:39 |
| 15 Janvier | 06:23 | 13:03 | 16:02 | 18:22 | 19:39 |
| 16 Janvier | 06:23 | 13:04 | 16:03 | 18:23 | 19:40 |
| 17 Janvier | 06:23 | 13:04 | 16:03 | 18:24 | 19:41 |
| 18 Janvier | 06:23 | 13:04 | 16:04 | 18:25 | 19:41 |
| 19 Janvier | 06:23 | 13:05 | 16:05 | 18:26 | 19:42 |
| 20 Janvier | 06:23 | 13:05 | 16:06 | 18:26 | 19:43 |
| 21 Janvier | 06:23 | 13:05 | 16:06 | 18:27 | 19:43 |
| 22 Janvier | 06:22 | 13:06 | 16:07 | 18:28 | 19:44 |
| 23 Janvier | 06:22 | 13:06 | 16:08 | 18:29 | 19:45 |
| 24 Janvier | 06:22 | 13:06 | 16:08 | 18:30 | 19:46 |
| 25 Janvier | 06:22 | 13:06 | 16:09 | 18:30 | 19:46 |
| 26 Janvier | 06:22 | 13:06 | 16:10 | 18:31 | 19:47 |
| 27 Janvier | 06:21 | 13:07 | 16:10 | 18:32 | 19:48 |
| 28 Janvier | 06:21 | 13:07 | 16:11 | 18:33 | 19:48 |
| 29 Janvier | 06:21 | 13:07 | 16:12 | 18:34 | 19:49 |
| 30 Janvier | 06:21 | 13:07 | 16:12 | 18:34 | 19:50 |
| 31 Janvier | 06:20 | 13:07 | 16:13 | 18:35 | 19:50 |
- Tamest
- Charouine
- Reggane
- In Zghmir
- Tit
- Tsabit
- Timimoun
- Zaouiet Kounta
- Aoulef
- Timekten
- Tamantit
- Tinerkouk
- Deldoul
- Sali
- Akabli
- Metarfa
- Ouled Ahmed Timmi
- Bouda
- Aougrout
- Talmine
- Bordj Badji Mokhtar
- Sbaa
- Ouled Aissa
- Timiaouine
- Adrar