Horaire de prière Ksar Kaddour
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Ksar Kaddour sont : pour salat Sobh 05:34, la prière du Dohr 12:41, le Asr à 16:01 et le Maghrib (Iftar) 18:30 et enfin la priere de l'Icha 19:43
Iftar Ksar Kaddour
Iftar à 18:30 pour le 10/10/2024Imsak Ksar Kaddour
imsak à 05:24 pour le 10/10/2024Le calendrier des prières du mois de Octobre 2024
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Ksar Kaddour. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
# | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Octobre | 05:30 | 12:43 | 16:08 | 18:40 | 19:52 |
2 Octobre | 05:30 | 12:43 | 16:07 | 18:39 | 19:51 |
3 Octobre | 05:31 | 12:43 | 16:06 | 18:38 | 19:50 |
4 Octobre | 05:31 | 12:43 | 16:06 | 18:37 | 19:49 |
5 Octobre | 05:31 | 12:42 | 16:05 | 18:35 | 19:48 |
6 Octobre | 05:32 | 12:42 | 16:04 | 18:34 | 19:47 |
7 Octobre | 05:32 | 12:42 | 16:03 | 18:33 | 19:46 |
8 Octobre | 05:33 | 12:41 | 16:03 | 18:32 | 19:45 |
9 Octobre | 05:33 | 12:41 | 16:02 | 18:31 | 19:44 |
10 Octobre | 05:34 | 12:41 | 16:01 | 18:30 | 19:43 |
11 Octobre | 05:34 | 12:41 | 16:01 | 18:29 | 19:42 |
12 Octobre | 05:35 | 12:40 | 16:00 | 18:28 | 19:41 |
13 Octobre | 05:35 | 12:40 | 15:59 | 18:27 | 19:40 |
14 Octobre | 05:36 | 12:40 | 15:59 | 18:26 | 19:39 |
15 Octobre | 05:36 | 12:40 | 15:58 | 18:25 | 19:38 |
16 Octobre | 05:37 | 12:39 | 15:57 | 18:24 | 19:37 |
17 Octobre | 05:37 | 12:39 | 15:57 | 18:23 | 19:36 |
18 Octobre | 05:38 | 12:39 | 15:56 | 18:22 | 19:35 |
19 Octobre | 05:38 | 12:39 | 15:55 | 18:21 | 19:34 |
20 Octobre | 05:39 | 12:39 | 15:55 | 18:20 | 19:34 |
21 Octobre | 05:39 | 12:39 | 15:54 | 18:19 | 19:33 |
22 Octobre | 05:40 | 12:38 | 15:53 | 18:19 | 19:32 |
23 Octobre | 05:40 | 12:38 | 15:53 | 18:18 | 19:31 |
24 Octobre | 05:41 | 12:38 | 15:52 | 18:17 | 19:30 |
25 Octobre | 05:41 | 12:38 | 15:52 | 18:16 | 19:30 |
26 Octobre | 05:42 | 12:38 | 15:51 | 18:15 | 19:29 |
27 Octobre | 05:43 | 12:38 | 15:51 | 18:14 | 19:28 |
28 Octobre | 05:43 | 12:38 | 15:50 | 18:14 | 19:28 |
29 Octobre | 05:44 | 12:38 | 15:49 | 18:13 | 19:27 |
30 Octobre | 05:44 | 12:38 | 15:49 | 18:12 | 19:26 |
31 Octobre | 05:45 | 12:38 | 15:48 | 18:11 | 19:26 |
- Tamest
- Charouine
- Reggane
- In Zghmir
- Tit
- Tsabit
- Timimoun
- Zaouiet Kounta
- Aoulef
- Timekten
- Tamantit
- Tinerkouk
- Deldoul
- Sali
- Akabli
- Metarfa
- Ouled Ahmed Timmi
- Bouda
- Aougrout
- Talmine
- Bordj Badji Mokhtar
- Sbaa
- Ouled Aissa
- Timiaouine
- Adrar