Horaire de prière Kerkera
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Kerkera sont : pour salat Sobh 05:23, la prière du Dohr 12:18, le Asr à 15:21 et le Maghrib (Iftar) 17:45 et enfin la priere de l'Icha 19:07
Iftar Kerkera
Iftar à 17:45 pour le 24/10/2025Imsak Kerkera
imsak à 05:13 pour le 24/10/2025Le calendrier des prières du mois de Octobre 2025
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Kerkera. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
| # | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 05:03 | 12:23 | 15:44 | 18:17 | 19:38 |
| 2 Octobre | 05:04 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:36 |
| 3 Octobre | 05:05 | 12:23 | 15:42 | 18:14 | 19:35 |
| 4 Octobre | 05:05 | 12:22 | 15:41 | 18:12 | 19:33 |
| 5 Octobre | 05:06 | 12:22 | 15:40 | 18:11 | 19:32 |
| 6 Octobre | 05:07 | 12:22 | 15:39 | 18:09 | 19:31 |
| 7 Octobre | 05:08 | 12:21 | 15:38 | 18:08 | 19:29 |
| 8 Octobre | 05:09 | 12:21 | 15:37 | 18:07 | 19:28 |
| 9 Octobre | 05:10 | 12:21 | 15:36 | 18:05 | 19:26 |
| 10 Octobre | 05:11 | 12:21 | 15:35 | 18:04 | 19:25 |
| 11 Octobre | 05:12 | 12:20 | 15:34 | 18:02 | 19:23 |
| 12 Octobre | 05:12 | 12:20 | 15:33 | 18:01 | 19:22 |
| 13 Octobre | 05:13 | 12:20 | 15:32 | 18:00 | 19:21 |
| 14 Octobre | 05:14 | 12:20 | 15:31 | 17:58 | 19:19 |
| 15 Octobre | 05:15 | 12:19 | 15:30 | 17:57 | 19:18 |
| 16 Octobre | 05:16 | 12:19 | 15:29 | 17:55 | 19:17 |
| 17 Octobre | 05:17 | 12:19 | 15:28 | 17:54 | 19:16 |
| 18 Octobre | 05:18 | 12:19 | 15:27 | 17:53 | 19:14 |
| 19 Octobre | 05:18 | 12:19 | 15:26 | 17:52 | 19:13 |
| 20 Octobre | 05:19 | 12:18 | 15:25 | 17:50 | 19:12 |
| 21 Octobre | 05:20 | 12:18 | 15:24 | 17:49 | 19:11 |
| 22 Octobre | 05:21 | 12:18 | 15:23 | 17:48 | 19:09 |
| 23 Octobre | 05:22 | 12:18 | 15:22 | 17:46 | 19:08 |
| 24 Octobre | 05:23 | 12:18 | 15:21 | 17:45 | 19:07 |
| 25 Octobre | 05:24 | 12:18 | 15:20 | 17:44 | 19:06 |
| 26 Octobre | 05:25 | 12:18 | 15:19 | 17:43 | 19:05 |
| 27 Octobre | 05:25 | 12:17 | 15:18 | 17:42 | 19:04 |
| 28 Octobre | 05:26 | 12:17 | 15:17 | 17:41 | 19:03 |
| 29 Octobre | 05:27 | 12:17 | 15:16 | 17:39 | 19:02 |
| 30 Octobre | 05:28 | 12:17 | 15:15 | 17:38 | 19:01 |
| 31 Octobre | 05:29 | 12:17 | 15:15 | 17:37 | 19:00 |
- Ain Zouit
- El Hadaik
- Azzaba
- Djendel Saadi Med
- Ain Cherchar
- Benazouz
- Es Sebt
- Collo
- Beni Zid
- Ouled Attia
- Oued Zehour
- Zitouna
- El Harrouch
- Zerdazas
- Ouled Hebaba
- Beni Oulbane
- Ain Bouziane
- Ramdane Djamel
- Salah Bouchaour
- Filfila
- Cheraia
- Kanoua
- El Ghedir
- Bouchtata
- Ouldja Boulbalout
- Kheneg Mayoun
- El Marsa
- Skikda