Horaire de prière Kais
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Kais sont : pour salat Sobh 05:53, la prière du Dohr 12:21, le Asr à 15:01 et le Maghrib (Iftar) 17:19 et enfin la priere de l'Icha 18:44
Iftar Kais
Iftar à 17:19 pour le 01/12/2024Imsak Kais
imsak à 05:43 pour le 01/12/2024Le calendrier des prières du mois de Décembre 2024
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Kais. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
# | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Décembre | 05:53 | 12:21 | 15:01 | 17:19 | 18:44 |
2 Décembre | 05:54 | 12:22 | 15:01 | 17:19 | 18:44 |
3 Décembre | 05:55 | 12:22 | 15:01 | 17:19 | 18:44 |
4 Décembre | 05:55 | 12:23 | 15:01 | 17:19 | 18:44 |
5 Décembre | 05:56 | 12:23 | 15:01 | 17:19 | 18:45 |
6 Décembre | 05:57 | 12:23 | 15:01 | 17:19 | 18:45 |
7 Décembre | 05:58 | 12:24 | 15:01 | 17:19 | 18:45 |
8 Décembre | 05:58 | 12:24 | 15:01 | 17:19 | 18:45 |
9 Décembre | 05:59 | 12:25 | 15:01 | 17:19 | 18:45 |
10 Décembre | 06:00 | 12:25 | 15:02 | 17:20 | 18:45 |
11 Décembre | 06:00 | 12:26 | 15:02 | 17:20 | 18:46 |
12 Décembre | 06:01 | 12:26 | 15:02 | 17:20 | 18:46 |
13 Décembre | 06:02 | 12:27 | 15:02 | 17:20 | 18:46 |
14 Décembre | 06:02 | 12:27 | 15:03 | 17:20 | 18:47 |
15 Décembre | 06:03 | 12:28 | 15:03 | 17:21 | 18:47 |
16 Décembre | 06:04 | 12:28 | 15:03 | 17:21 | 18:47 |
17 Décembre | 06:04 | 12:29 | 15:04 | 17:21 | 18:48 |
18 Décembre | 06:05 | 12:29 | 15:04 | 17:22 | 18:48 |
19 Décembre | 06:05 | 12:30 | 15:04 | 17:22 | 18:49 |
20 Décembre | 06:06 | 12:30 | 15:05 | 17:23 | 18:49 |
21 Décembre | 06:06 | 12:31 | 15:05 | 17:23 | 18:50 |
22 Décembre | 06:07 | 12:31 | 15:06 | 17:24 | 18:50 |
23 Décembre | 06:07 | 12:32 | 15:06 | 17:24 | 18:51 |
24 Décembre | 06:08 | 12:32 | 15:07 | 17:25 | 18:51 |
25 Décembre | 06:08 | 12:33 | 15:08 | 17:26 | 18:52 |
26 Décembre | 06:09 | 12:33 | 15:08 | 17:26 | 18:52 |
27 Décembre | 06:09 | 12:34 | 15:09 | 17:27 | 18:53 |
28 Décembre | 06:09 | 12:34 | 15:09 | 17:27 | 18:54 |
29 Décembre | 06:10 | 12:34 | 15:10 | 17:28 | 18:54 |
30 Décembre | 06:10 | 12:35 | 15:11 | 17:29 | 18:55 |
31 Décembre | 06:10 | 12:35 | 15:11 | 17:30 | 18:56 |
- Mtoussa
- Baghai
- El Hamma
- Ain Touila
- Taouziana
- Bouhmama
- El Oueldja
- Remila
- Chechar
- Djellal
- Babar
- Tamza
- Ensigha
- Ouled Rechache
- El Mahmal
- Msara
- Yabous
- Khirane
- Chelia
- Khenchela