Horaire de prière Bir Kasdali
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Bir Kasdali sont : pour salat Sobh 05:35, la prière du Dohr 12:23, le Asr à 15:22 et le Maghrib (Iftar) 17:45 et enfin la priere de l'Icha 19:07
Iftar Bir Kasdali
Iftar à 17:45 pour le 31/10/2025Imsak Bir Kasdali
imsak à 05:25 pour le 31/10/2025Le calendrier des prières du mois de Octobre 2025
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Bir Kasdali. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
| # | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 05:10 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:44 | 
| 2 Octobre | 05:10 | 12:29 | 15:50 | 18:22 | 19:42 | 
| 3 Octobre | 05:11 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:41 | 
| 4 Octobre | 05:12 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:39 | 
| 5 Octobre | 05:13 | 12:28 | 15:47 | 18:18 | 19:38 | 
| 6 Octobre | 05:14 | 12:28 | 15:46 | 18:16 | 19:36 | 
| 7 Octobre | 05:15 | 12:28 | 15:45 | 18:15 | 19:35 | 
| 8 Octobre | 05:16 | 12:27 | 15:44 | 18:13 | 19:34 | 
| 9 Octobre | 05:16 | 12:27 | 15:43 | 18:12 | 19:32 | 
| 10 Octobre | 05:17 | 12:27 | 15:42 | 18:10 | 19:31 | 
| 11 Octobre | 05:18 | 12:27 | 15:41 | 18:09 | 19:29 | 
| 12 Octobre | 05:19 | 12:26 | 15:40 | 18:08 | 19:28 | 
| 13 Octobre | 05:20 | 12:26 | 15:39 | 18:06 | 19:27 | 
| 14 Octobre | 05:21 | 12:26 | 15:38 | 18:05 | 19:25 | 
| 15 Octobre | 05:21 | 12:26 | 15:37 | 18:04 | 19:24 | 
| 16 Octobre | 05:22 | 12:25 | 15:36 | 18:02 | 19:23 | 
| 17 Octobre | 05:23 | 12:25 | 15:35 | 18:01 | 19:22 | 
| 18 Octobre | 05:24 | 12:25 | 15:34 | 18:00 | 19:20 | 
| 19 Octobre | 05:25 | 12:25 | 15:33 | 17:59 | 19:19 | 
| 20 Octobre | 05:26 | 12:25 | 15:32 | 17:57 | 19:18 | 
| 21 Octobre | 05:26 | 12:24 | 15:31 | 17:56 | 19:17 | 
| 22 Octobre | 05:27 | 12:24 | 15:30 | 17:55 | 19:16 | 
| 23 Octobre | 05:28 | 12:24 | 15:29 | 17:54 | 19:15 | 
| 24 Octobre | 05:29 | 12:24 | 15:28 | 17:52 | 19:14 | 
| 25 Octobre | 05:30 | 12:24 | 15:27 | 17:51 | 19:12 | 
| 26 Octobre | 05:31 | 12:24 | 15:26 | 17:50 | 19:11 | 
| 27 Octobre | 05:32 | 12:24 | 15:25 | 17:49 | 19:10 | 
| 28 Octobre | 05:32 | 12:24 | 15:25 | 17:48 | 19:09 | 
| 29 Octobre | 05:33 | 12:24 | 15:24 | 17:47 | 19:08 | 
| 30 Octobre | 05:34 | 12:23 | 15:23 | 17:46 | 19:07 | 
| 31 Octobre | 05:35 | 12:23 | 15:22 | 17:45 | 19:07 | 
- Bordj Bou Arreridj
- Ras El Oued
- Bordj Zemoura
- Mansoura
- El Mhir
- Ben Daoud
- El Achir
- Ain Taghrout
- Bordj Ghdir
- Sidi Embarek
- El Hamadia
- Belimour
- Medjana
- Teniet En Nasr
- Djaafra
- El Main
- Ouled Brahem
- Ouled Dahmane
- Hasnaoua
- Khelil
- Taglait
- Ksour
- Ouled Sidi Brahim
- Tafreg
- Tixter
- El Ach
- El Anseur
- Tesmart
- Ain Tesra
- Ghilassa
- Rabta
- Haraza
