Horaires prières
مواقيت صلاة الشلف
مواقيت الصلاة الشلف لنهار اليوم
الفجر 04:35 - الظهر 13:00 - العصر 16:45 - المغرب 19:49 - العشاء 21:18
افطار الشلف
افطار على 19:49 ليوم 12/08/2022امساك الشلف
امساك على 04:25 ليوم 12/08/2022أوقات الصلاة الشلف لشهر أوت 2022
# | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:22 | 13:01 | 16:49 | 20:00 | 21:33 |
2 | 04:23 | 13:01 | 16:49 | 19:59 | 21:32 |
3 | 04:24 | 13:01 | 16:48 | 19:58 | 21:31 |
4 | 04:25 | 13:01 | 16:48 | 19:57 | 21:29 |
5 | 04:27 | 13:01 | 16:48 | 19:56 | 21:28 |
6 | 04:28 | 13:01 | 16:48 | 19:55 | 21:27 |
7 | 04:29 | 13:00 | 16:47 | 19:54 | 21:25 |
8 | 04:30 | 13:00 | 16:47 | 19:53 | 21:24 |
9 | 04:31 | 13:00 | 16:46 | 19:52 | 21:22 |
10 | 04:32 | 13:00 | 16:46 | 19:51 | 21:21 |
11 | 04:34 | 13:00 | 16:46 | 19:50 | 21:20 |
12 | 04:35 | 13:00 | 16:45 | 19:49 | 21:18 |
13 | 04:36 | 13:00 | 16:45 | 19:47 | 21:17 |
14 | 04:37 | 12:59 | 16:44 | 19:46 | 21:15 |
15 | 04:38 | 12:59 | 16:44 | 19:45 | 21:14 |
16 | 04:39 | 12:59 | 16:43 | 19:44 | 21:12 |
17 | 04:40 | 12:59 | 16:43 | 19:43 | 21:11 |
18 | 04:42 | 12:59 | 16:42 | 19:41 | 21:09 |
19 | 04:43 | 12:58 | 16:42 | 19:40 | 21:07 |
20 | 04:44 | 12:58 | 16:41 | 19:39 | 21:06 |
21 | 04:45 | 12:58 | 16:41 | 19:38 | 21:04 |
22 | 04:46 | 12:58 | 16:40 | 19:36 | 21:03 |
23 | 04:47 | 12:57 | 16:40 | 19:35 | 21:01 |
24 | 04:48 | 12:57 | 16:39 | 19:34 | 21:00 |
25 | 04:49 | 12:57 | 16:38 | 19:32 | 20:58 |
26 | 04:50 | 12:56 | 16:38 | 19:31 | 20:56 |
27 | 04:51 | 12:56 | 16:37 | 19:30 | 20:55 |
28 | 04:52 | 12:56 | 16:36 | 19:28 | 20:53 |
29 | 04:53 | 12:56 | 16:36 | 19:27 | 20:52 |
30 | 04:54 | 12:55 | 16:35 | 19:25 | 20:50 |
31 | 04:56 | 12:55 | 16:34 | 19:24 | 20:48 |
- تنس
- بنايرية
- الكارمية
- تاجنة
- تاوقريت
- بني حوة
- صبحة
- حرشون
- أولاد فارس
- سيدي عكاشة
- بوقادير
- بني راشد
- تلعصة
- الهرانفة
- واد غوسين
- الظهرة
- أولاد عباس
- سنجاس
- زبوجة
- واد سلي
- أبو الحسن
- المرسى
- شطية
- سيدي عبد الرحمن
- مصدق
- الحجاج
- لبيض مجاجة
- وادي الفضة
- اولاد بن عبد القادر
- بوزغاية
- عين مران
- أم دروع
- بريرة
- بني بوعتاب