Horaires prières
مواقيت صلاة الجلفة
مواقيت الصلاة الجلفة لنهار اليوم
الفجر 04:32 - الظهر 12:52 - العصر 16:36 - المغرب 19:38 - العشاء 21:06
افطار الجلفة
افطار على 19:38 ليوم 12/08/2022امساك الجلفة
امساك على 04:22 ليوم 12/08/2022أوقات الصلاة الجلفة لشهر أوت 2022
# | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:20 | 12:53 | 16:39 | 19:49 | 21:20 |
2 | 04:21 | 12:53 | 16:39 | 19:48 | 21:19 |
3 | 04:22 | 12:53 | 16:38 | 19:47 | 21:17 |
4 | 04:23 | 12:53 | 16:38 | 19:47 | 21:16 |
5 | 04:24 | 12:53 | 16:38 | 19:46 | 21:15 |
6 | 04:26 | 12:53 | 16:38 | 19:45 | 21:14 |
7 | 04:27 | 12:53 | 16:37 | 19:44 | 21:12 |
8 | 04:28 | 12:53 | 16:37 | 19:43 | 21:11 |
9 | 04:29 | 12:53 | 16:37 | 19:42 | 21:10 |
10 | 04:30 | 12:52 | 16:36 | 19:41 | 21:08 |
11 | 04:31 | 12:52 | 16:36 | 19:40 | 21:07 |
12 | 04:32 | 12:52 | 16:36 | 19:38 | 21:06 |
13 | 04:33 | 12:52 | 16:35 | 19:37 | 21:04 |
14 | 04:34 | 12:52 | 16:35 | 19:36 | 21:03 |
15 | 04:35 | 12:51 | 16:34 | 19:35 | 21:01 |
16 | 04:36 | 12:51 | 16:34 | 19:34 | 21:00 |
17 | 04:37 | 12:51 | 16:34 | 19:33 | 20:59 |
18 | 04:38 | 12:51 | 16:33 | 19:32 | 20:57 |
19 | 04:39 | 12:51 | 16:33 | 19:30 | 20:56 |
20 | 04:40 | 12:50 | 16:32 | 19:29 | 20:54 |
21 | 04:41 | 12:50 | 16:32 | 19:28 | 20:53 |
22 | 04:42 | 12:50 | 16:31 | 19:27 | 20:51 |
23 | 04:43 | 12:50 | 16:31 | 19:25 | 20:50 |
24 | 04:44 | 12:49 | 16:30 | 19:24 | 20:48 |
25 | 04:45 | 12:49 | 16:29 | 19:23 | 20:47 |
26 | 04:46 | 12:49 | 16:29 | 19:22 | 20:45 |
27 | 04:47 | 12:49 | 16:28 | 19:20 | 20:44 |
28 | 04:48 | 12:48 | 16:28 | 19:19 | 20:42 |
29 | 04:49 | 12:48 | 16:27 | 19:18 | 20:40 |
30 | 04:50 | 12:48 | 16:26 | 19:16 | 20:39 |
31 | 04:51 | 12:47 | 16:26 | 19:15 | 20:37 |
- مجبارة
- حاسي بحبح
- سد الرحال
- فيض البطمة
- بيرين
- بويرة لحداب
- زكار
- الخميس
- سيدي بايزيد
- الإدريسية
- الدويس
- حاسي العش
- قطارة
- سيدي لعجال
- القرنيني
- سلمانة
- عين الشهداء
- أم العظام
- دار شيوخ
- شارف
- يني يعقوب
- زعفران
- عين الابل
- عين وسارة
- بنهار
- حاسي لفدول
- عمورة
- عين أفقه
- القديد